Autodesk Idea Station

Anhand von Kundenfeedback erstellen wir immer wieder Beiträge im Ideas Forum von Autodesk.
Jedoch werden Ideas nur dann schneller verwirklicht, wenn viele User für diese voten.
Wir haben Ihnen hier die Liste mit unseren Ideas und mit Ideas anderer User, die wir Unterstützten möchten, zusammengestellt. Wir sind auf Ihre Unterstützung angewiesen.
Finden Sie die Ideas gut? Dann geben Sie unseren Ideas Ihre Stimme! Je mehr stimmen, desto höher sind die Ideas im Ranking. Jede Stimme, resp. jeder Vote zählt!
Vergessen Sie sich nicht, mit Ihrem Autodeskaccount anzumelden. Ansonsten können Sie nicht voten.

Unsere Ideas
Erstellt am: | Produkt: | Beschreibung: | Link: | Status: |
25.01.2023 | Civil 3D | Bei Verschieben von Querschnittsbestandteil sollen die folgenden mit verschoben werden | Idea öffnen | in Arbeit |
25.01.2023 | Civil 3D | Anzeigereihenfolge in Querschnitt und Querprofil anpassen | Idea öffnen | in Arbeit |
13.12.2022 | Civil 3D | Unvollständiges Kurvenband (im Höhenplan) | Idea öffnen | in Arbeit |
31.10.2022 | Civil 3D | Schraffuren in projizierten 3D-Volumenkörper | Idea öffnen | in Arbeit |
19.07.2022 | Civil 3D | Automatische Anpassung von Nullschächten | Idea öffnen | in Arbeit |
28.06.2022 | Civil 3D | Layer-Gruppen beim PDF-Export | Idea öffnen | in Arbeit |
09.12.2021 | Civil 3D | Ecken bei Verschneidungen | Idea öffnen | in Arbeit |
17.08.2021 | Civil 3D | Prozentuale Eingabe für Tangente in Längsschnitten mit freiem Stationswert | Idea öffnen | offen |
22.06.2021 | Revit | Klappschnit (2D) für Bewehrung | Idea öffnen | offen |
14.04.2021 | Revit | Ein verknüpftes Revit Model editieren | Idea öffnen | offen |
03.05.2021 | Civil 3D | Vertikale Linien im Höhenplan für einzelne QP-Linien-Gruppen | Idea öffnen | in Arbeit |
02.03.2017 | Civil 3D | 3D-Profilkörper Berechnung bei jedem QP | Idea öffnen | offen |
29.04.2019 | Civil 3D | Beschreibungsschlüsselsätze in Referenz | Idea öffnen | in Arbeit |
11.09.2020 | Civil 3D | Schraffuren (Füllflächen) bei Böschungsschraffurstilen (für Verschneidungen) | Idea öffnen | offen |
27.05.2019 | Civil 3D | Objektfänge für projizierte 3D-Volumenkörper (in Höhenplänen und Querprofilen) | Idea öffnen | offen |
17.09.2019 | Civil 3D | Vorgabelayer für Querprofile | Idea öffnen | offen |
25.09.2019 | Civil 3D | Layer für Böschungsschraffuren | Idea öffnen | offen |
13.01.2020 | Civil 3D | Hintergrundschraffur in Bänder (Höhenplan) | Idea öffnen | in Arbeit |
12.02.2020 | Civil 3D | Layereigenschaftsfilter in Referenzen | Idea öffnen | offen |
03.09.2020 | Civil 3D | Textrahmen um mehre Text-Komponenten | Idea öffnen | in Arbeit |
21.08.2020 | Civil 3D | Gradienten an DGMs «binden» | Idea öffnen | offen |
06.07.2020 | Civil 3D | Achsgeometrien überschreiben | Idea öffnen | offen |
23.06.2020 | Civil 3D | Layer bestehender Civil-Objekten ändern | Idea öffnen | offen |
11.09.2020 | Civil 3D | Achse an Kanalendposition ausrichten | Idea öffnen | offen |
Ideas anderer User
Erstellt am: | Produkt: | Beschreibung: | Link: | Status: |
25.01.2023 | Civil 3D | Anzeigereihenfolge Querschnittsbestandteile | Idea öffnen | offen |
25.01.2023 | Civil 3D | Mehrere Querschnittsbestandteile miteinander verschieben | Idea öffnen | offen |
03.01.2023 | Civil 3D (SAC) | Subassembly Composer (SAC) Parameters and Properties Viewers (Debug) | Idea öffnen | in Arbeit |
17.08.2022 | AutoCAD | Gradient Schraffur mit zweiter Farbe = 100% transparent | Idea öffnen | in Arbeit |
13.04.2022 | Civil 3D | Automatisiert DGMs aus 3D-Volumenkörper rechnen | Idea öffnen | in Arbeit |
07.02.2022 | Civil 3D | COGO-Punkte in eTransmit mit aufgelösten AEC-Objekten mit einbeziehen | Idea öffnen | in Arbeit |
01.04.2022 | Civil 3D | Beschreibungsschlüsselsätze als Excel importieren | Idea öffnen | in Arbeit |
22.06.2021 | Civil 3D | Punktedarstellung /-beschriftung im Orbit | Idea öffnen | offen |
14.06.2021 | Civil 3D | Vorlagestile in Codestilsätzen | Idea öffnen | offen |
21.09.2020 | Civil 3D | Stationierungen Querprofile in Layout-Namen | Idea öffnen | offen |
10.12.2019 | Civil 3D | Anschreiben 3D Profilkörper Verknüpfung in QPs | Idea öffnen | offen |
18.10.2019 | Civil 3D | 3D Profilkörper Ergänzung zu Codstilen | Idea öffnen | offen |
27.03.2019 | Civil 3D | 3D-Profilkörper teilen / zusammenführen | Idea öffnen | in Arbeit |
26.05.2017 | Civil 3D | Vorgabestil Richtungspfeile (Kanalplanung) | Idea öffnen | offen |
21.10.2015 | Civil 3D | Hintergrundfarbe ändern in Beschriftungsstil | Idea öffnen | offen |
10.04.2016 | Civil 3D | GeoPDF | Idea öffnen | offen |
Ideas, die umgesetzt wurden
Erstellt am: | Produkt: | Beschreibung: | Link: | Status: |
29.11.2019 | Civil 3D | Ecken im 3D-Profilkörper | Idea öffnen | erledigt |
30.07.2019 | Civil 3D | Kanalnetz – Darstellungsreihenfolge der Komponenten im Grundriss | Idea öffnen | erledigt |
Das Produktteam von Autodesk sieht sich regelmässig die am besten bewerteten Ideen an und vergibt einen Status: Implementiert (wird bearbeitet), Künftige Berücksichtigungn (gute Idee, aber noch nicht bereit zur Impementierung) und Archiviert (Implementierung derzeit nicht geplant). Archivierte Ideen werden regelmässig überprüft.